Knuckles chaotix (32x)
SAXT DTWA-Anéis valem 4. (Este é para a "NTSC" versão dojogo). SAXT-DTWWAnéis valem 4. (Este é para a versão "PAL" dojogo). BC2A-EB2LEsse código faz duas coisas: primeiro, dá-lhe tempo infinito e, segundo, ele faz a contagem do anel aumentar constantemente! Se você bater e você perde todos os seus anéis, a contagem do anel será imediatamente começam a voltar-se, mesmo se você não tocar em todos os anéis. Um código muito útil. (Isto é para os "NTSC" versão do jogo). BC2A EB7A-Esse código faz duas coisas: primeiro, dá-lhe tempo infinito e, segundo, ele faz a contagem do anel aumentar constantemente! Se você bater e você perde todos os seus anéis, a contagem do anel será imediatamente começam a voltar-se, mesmo se você não tocar em todos os anéis. Um código muito útil. (Isto é para a versão "PAL" do jogo). |
Sonic 2 Beta |
-------
CÓDIGO | DIGITE |
Habilitar Title Cards (Jogo não carrega) | HG7T-AAEJ |
Habilitr Title Cards (Algumas fases não carregam) | HG7T-AAEJ AG7T-BE6E |
Habilitar Title Cards de fim de nível (após alguns segundos reseta) | HG9A-AADC |
Corrige bug da vida por anéis | XC0T-AAC4 |
Acessa fase perdida ID:01 no GHZ 1 | AA7A-ACGY |
Acessa fase perdida ID:03 no GHZ 1 | AA7A-AGGY |
Acessa fase perdida ID:06 no GHZ 1 | AA7A-ANGY |
Acessa fase perdida ID:09 no GHZ 1 | AA7A-AWGY |
Inicia com 1 vida | AE7T-AAA4 |
Inicia com 2 vidas | AJ7T-AAA4 |
Inicia com 4 vidas | AY7T-AAA4 |
Inicia com 10 vidas | BJ7T-AAA4 |
Inicia com 50 vidas | GJ7T-AAA4 |
Inicia com 99 vidas | NN7T-AAA4 |
Cada anel conta como 0 | 8C0T-BAVC |
Cada anel conta como 2 | SC0T-BJVC |
Cada anel conta como 3 | SC0T-BNVC |
Cada anel conta como 4 | SC0T-BTVC |
Cada anel conta como 5 | SC0T-BYVC |
Cada anel conta como 6 | SC0T-B2VC |
Cada anel conta como7 | SC0T-B6VC |
Cada anel conta como 8 | SC0T-BAVC |
----------
Sonic 2
Insira os códigos dependendo da fase que você quiser acessar. Observe com atenção os códigos abaixo. A tabela abaixo funciona da seguinte maneira: após você inserir o código no seu GAME GENIE inicie o jogo e faça o código de seleção de fases e o código de modo de edição. Por exemplo se você entrasse com o código ACLA-ATCY. Na tela de seleção de fases bastaria você selecionar a fase "EMERALD HILL 1" e você iria direto para a fase "HIDDEN PALACE 1"
Código | fase a ser acessada | seleção de fases |
ACLA-ATCY | Hidden Palace 1 | Emerald Hill 1 |
AGLA-ATCY | Hidden Palace 2 | Emerald Hill 1 |
ACLA-A0CY | Mystic Cave 1 | Emerald Hill 1 |
ACLA-BADA | Sky Chase | Casino Night 1 |
ACLA-AED8 | Emerald Hill 1 com paleta de cores da extinta WOOD ZONE e música da Metrópolis que era tocada na Wood Zone | Sound Test |
ACLA-AWD8 | Emerald Hill 1 ícone MILES no lugar das vidas e música da SKY CHASE (genocide city??) | Sound Test |
ACLA-AGD8 | Emerald Hill 1 música do OIL OCEAN | Sound Test |
Você pode querer tentar outros caracteres do Game. Tentando outros caracteres eu obtive vários resultados e criei três tabelas que você pode usar para montar outros códigos. abaixo segue uma tabela com as possíveis combinações, para facilitar; a mudança funciona da seguinte forma: O código principal é: A?LA-???? onde as interrogações significam os caracteres que podem ser alterados, não significa que você não possa mudar os caracteres A,L,A mas os resultados poderão ser indesejáveis . Para simplificar a substituição no código eu colori as interrogações e as tabelas da mesma cor de acordo com o local a ser substituído. Onde o código principal é A?LA-???? e a primeira interrogação(?) só poderá ser substituída pelos caracteres da TABELA 1, a terceira e quarta interrogações(??) só poderão ser substituídas por caracteres da TABELA 2 e por ultimo a quinta e sexta interrogações(??) só poderão ser substituídas por caracteres da TABELA 3.
TABELA 1
Código | Qual zona acessa |
C | todas as zonas 1 (exceto metropolis 1 e 3) |
G | todas as zonas 2 |
TABELA 2
Código | Acessa a fase |
AA | Emerald Hill |
AC | Emerald Hill (Miles) |
AE | Emerald Hill (Wood Zone) |
AG | Emerald Hill (Oil Ocean) |
AJ | Metropolis |
AL | Metropolis 3 |
AN | Wing Fortress |
AR | Hill Top |
AT | Hidden Palace |
AW | Emerald Hill (Genocide City?) |
AY | Oil Ocean |
A0 | Mystic Cave |
A2 | Casino Night |
A4 | Chemical Plant |
A6 | Death Egg |
A8 | Aquatic Ruin |
BA | Sky Chase |
TABELA 3
Código | Selecionando fase: |
CY | Emerald Hill 1 |
C0 | Emerald Hill 2 |
C2 | Chemical Plant 1 |
C4 | Chemical Plant 2 |
C6 | Aquatic Ruin 1 |
C8 | Aquatic Ruin 2 |
DA | Casino Night 1 |
DC | Casino Night 2 |
DE | Hill Top 1 |
DG | Hill Top 2 |
DJ | Mystic Cave 1 |
DL | Mystic Cave 2 |
DN | Oil Ocean 1 |
DR | Oil Ocean 2 |
DT | Metropolis 1 |
DW | Metropolis 2 |
DY | Metropolis 3 |
D0 | Sky Chase |
D2 | Wing Fortess |
D4 | Death Egg |
D6 | Special Stage |
D8 | Sound Test |
------------
Sonic the Hedgehog 1
GAME GENIE
Efeito | Digite |
Código Mestre (Obrigatório) | ATBT-AA32 |
Seleção de Fases | AJ3A-AA4G |
Vidas Infinitas | GJ6A-CA7A |
Uma vez invencível, permanece | AE0T-CABE |
Cada anel vale 0 | 8CRA-BAX0 |
Cada anel vale 2 | SCRA-BJX0 |
Cada anel vale 3 | SCRA-BNX0 |
Cada anel vale 4 | SCRA-BTX0 |
Cada anel vale 5 | SCRA-BYX0 |
Cada anel vale 6 | SCRA-B2X0 |
Cada anel vale 7 | SCRA-B6X0 |
Cada anel vale 8 | SCRA-BAX0 |
Inicia com 5 esmeraldas | AY3T-BA4R |
Todas as Esmeraldas | A23T-BA4R |
Inicia com 1 vida | AE3T-AACL |
Inicia com 5 vidas | AY3T-AACL |
Inicia com 13 vidas | BY3T-AACL |
Inicia com 53 vidas | GY3T-AACL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário